Указанные цены действуют с 15 апреля 2025 г.
Наименование | ед изм | Цена с НДС |
Бетоная смесь тяжелая П-3 (карбонат) |
||
В 7,5 (М 100) | м3 | 3 980 |
В 12,5 (М 150) | м3 | 4 380 |
В 15 (М 200) | м3 | 4 530 |
В 20 (М 250) | м3 | 4 920 |
В 22,5 (М 300) | м3 | 5 130 |
В 25 (М 350) | м3 | 5 430 |
В 30 (М 400) | м3 | 5 730 |
Бетонная смесь тяжелая П-3 (гранит) |
||
В 7,5 (М 100) | м3 | 5 570 |
В 12,5 (М 150) | м3 | 5 950 |
В 15 (М 200) | м3 | 6 150 |
В 20 (М 250) | м3 | 6 600 |
В 22,5 (М 300) | м3 | 6 800 |
В 25 (М 350) | м3 | 7 150 |
В 30 (М 400) | м3 | 7 430 |
Бетонная смесь тяжелая П-4 (карбонат) |
||
Наименование | ед изм | Цена с НДС |
В 7,5 (М 100) | м3 | 4 000 |
В 12,5 (М 150) | м3 | 4 400 |
В 15 (М 200) | м3 | 4 560 |
В 20 (М 250) | м3 | 4 950 |
В 22,5 (М 300) | м3 | 5 180 |
В 25 (М 350) | м3 | 5 480 |
В 30 (М 400) | м3 | 5 780 |
Бетоная смесь тяжелая П-4 (гранит) |
||
В 7,5 (М 100) | м3 | 5 600 |
В 12,5 (М 150) | м3 | 6 000 |
В 15 (М 200) | м3 | 6 200 |
В 20 (М 250) | м3 | 6 630 |
В 22,5 (М 300) | м3 | 6 850 |
В 25 (М 350) | м3 | 7 200 |
В 30 (М 400) | м3 | 7 480 |
Раствор строительный |
||
М75 | м3 | 3 400 |
М100 | м3 | 3 600 |
М150 | м3 | 3 800 |
М200 | м3 | 4 050 |
Керамзитобетон |
||
В5 М75 БСЛ | м3 | 5 030 |
В7.5 М100 БСЛ | м3 | 5 250 |
В12.5 М150 БСЛ | м3 | 5 420 |
И15 М200 БСЛ | м3 | 5 620 |
Скачать прайс-лист в формате Excel
Цены указаны на продукцию с добавкой "РЕО ТЕК" (пластификатор)
Осуществляем централизованную доставку продукции.
Возможность изменения цен на продукцию зависит от объема.
Контактный телефон: (846) 377-46-63
Требуются
На данный момент вакансий нет
ООО "СБК"
тел\факс (846) 377-30-60
443004 Самарская обл, г. Самара,
ул. Грозненская, дом № 13,
комната 1
Реквизиты
ИНН/КПП 6314041305/631401001
ОГРН 1166313057096
Р/с 40702810254400013121
в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607
Завод ЖБИ ООО "СБК"